Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Минасян Дмитрий | 1027 | б | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
2 | 3 | Литвинов Иван | 1056 | ч | 0.5 | 0.42 | 0.08 | 60 | |
3 | 11 | Айрапетян Микаэль | 1015 | б | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
4 | 6 | Золаев Байсангур Арсенович | 1035 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
5 | 4 | Ваганова Полина | 1051 | ч | 1.0 | 0.43 | 0.57 | 60 | |
6 | 18 | Немченко Лев Григорьевич | 1023 | ч | 0.5 | 0.47 | 0.03 | 60 | |
∑ |