Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 6 Алиев Шамиль Курбанович 1000 б 1.0 0.61 0.39 60 +23.40
2 4 Панюхина Мария Александровна 1029 ч 0.0 0.57 -0.57 60 -34.20
3 2 Крылов Максим Сергеевич 1158 б 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
4 13 Урсан Максим 1000 ч 1.0 0.61 0.39 60 +23.40
5 3 Акимов Гордей 1141 б 1.0 0.42 0.58 60 +34.80
6 10 Грамма Александр 1000 ч 1.0 0.61 0.39 60 +23.40
7 1 Бадалян Тигран Давидович 1177 ч 0.0 0.37 -0.37 60 -22.20
+25