Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 12 Волошина Дарья Константиновна 1000 б 1.0 0.77 0.23 50 +11.50
2 8 Изабакарова Светлана Алексеевна 1051 ч 1.0 0.72 0.28 50 +14.00
3 1 Якубов Альтаир Данилович 1468 б 0.0 0.19 -0.19 50 -9.50
4 9 Бадалян Давид Сергеевич 1046 ч 1.0 0.72 0.28 50 +14.00
5 10 Помещенко Роман Романович 1046 б 0.0 0.72 -0.72 50 -36.00
6 2 Савченко Марк Валентинович 1367 ч 0.0 0.30 -0.30 50 -15.00
7 3 Сероштан Ника Владимировна 1353 б 1.0 0.31 0.69 50 +34.50
+14