Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Maksimenko, Andrei | 2497 | б | 1.0 | 0.17 | 0.83 | 20 | |
2 | 17 | Kogan, Arthur | 2530 | ч | 1.0 | 0.14 | 0.86 | 20 | |
3 | 21 | Donchenko, Alexander | 2581 | б | 0.0 | 0.10 | -0.10 | 20 | |
4 | 9 | Bellahcene, Bilel | 2475 | ч | 0.0 | 0.19 | -0.19 | 20 | |
5 | 41 | Baskin, Robert | 2402 | б | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 20 | |
6 | 24 | Patuzzo, Fabrizio | 2363 | ч | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 20 | |
7 | 45 | Heinemann, Josefine | 2242 | б | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 20 | |
8 | 49 | Andersen, Alf Roger | 2128 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 20 | |
9 | 48 | Lyell, Mark | 2190 | б | 1.0 | 0.54 | 0.46 | 20 | |
∑ |