Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Потемин Денис Владимирович | 1068 | ч | 1.0 | 0.63 | 0.37 | 60 | |
2 | 42 | Быков Егор Антонович | 1100 | б | 1.0 | 0.58 | 0.42 | 60 | |
3 | 60 | Кузнецов Игорь Михайлович | 1182 | ч | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 60 | |
4 | 33 | Суханов Илья Иванович | 1112 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 60 | |
5 | 23 | Галкин Егор Давидович | 1144 | ч | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 60 | |
6 | 52 | Дранников Иван Вячеславович | 1081 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 60 | |
7 | 46 | Грачев Артем Витальевич | 1014 | ч | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 60 | |
∑ |