Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Тадевосян Оганес | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
2 | 67 | Чумичев Елисей | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 9 | Наумов Владимир | 1079 | ч | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 60 | |
4 | 3 | Кризская Ева | 1102 | б | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
5 | 48 | Лебедев Даниил | 1000 | ч | 0.0 | 0.50 | -0.50 | 60 | |
6 | 46 | Кузин Тимофей | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 66 | Чиркова София | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |