Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Сусоев Михаил | 1043 | б | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 60 | |
2 | 2 | Решетова Ксения | 1094 | ч | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 60 | |
3 | 10 | Гусейнов Эльвин | 1065 | б | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
4 | 4 | Фенев Дамир | 1092 | ч | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
5 | 26 | Багдасаров Сергей | 1004 | б | 1.0 | 0.57 | 0.43 | 60 | |
6 | 24 | Афонин Даниил | 1013 | ч | 1.0 | 0.56 | 0.44 | 60 | |
7 | 33 | Калайчев Игнатиос | 1001 | б | 0.0 | 0.58 | -0.58 | 60 | |
8 | 11 | Цомаев Сергей | 1064 | б | 1.0 | 0.49 | 0.51 | 60 | |
9 | 16 | Мальцев Валерий | 1043 | ч | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 60 | |
10 | 8 | Грищенко Глеб | 1071 | ч | 0.0 | 0.48 | -0.48 | 60 | |
∑ |