Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Жуков Даниил | 1176 | ч | 0.0 | 0.28 | -0.28 | 60 | |
2 | 5 | Андрусенко Алиса | 1000 | б | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 60 | |
3 | 6 | Сентябова Таисия | 1113 | ч | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
4 | 7 | Клоков Кирилл | 1091 | б | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
5 | 8 | Крещенко Кирилл | 1024 | ч | 0.5 | 0.48 | 0.02 | 60 | |
6 | 12 | Московой Игорь | 1000 | ч | 0.5 | 0.51 | -0.01 | 60 | |
7 | 10 | Тамнеев Андрей | 1000 | б | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 60 | |
8 | 11 | Бонтей Никита | 1122 | ч | 0.0 | 0.34 | -0.34 | 60 | |
9 | 1 | Лэнь Владимир | 1094 | б | 1.0 | 0.38 | 0.62 | 60 | |
10 | 2 | Димитров Роман | 1010 | ч | 1.0 | ||||
11 | 3 | Кубасов Леонид | 1000 | б | 0.5 | 0.51 | -0.01 | 60 | |
∑ |