Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Sezdbekov, Ruslan | 2271 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 35 | |
2 | 52 | Arjun Gupta | 2041 | ч | 0.0 | 0.11 | -0.11 | 35 | |
3 | BYE | 0.0 | |||||||
4 | 46 | Harshita Guddanti | 2123 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 35 | |
5 | 54 | Varga, Lukas | 2011 | ч | 0.0 | 0.13 | -0.13 | 35 | |
6 | 68 | Saypuri Srithan | 1833 | ч | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 35 | |
7 | 66 | Kumaresan, Nhavin | 1837 | б | 0.0 | 0.30 | -0.30 | 35 | |
8 | 77 | Chuang, James | 1405 | ч | 0.0 | 0.84 | -0.84 | 35 | |
9 | 75 | Acharya, Sushan | 1672 | б | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 35 | |
10 | 74 | du Plessis, Jan | 1674 | ч | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 35 | |
11 | 72 | Angelov, Stilian | 1762 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 35 | |
∑ |