Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ермаков Клим | 1011 | ч | 1.0 | 0.85 | 0.15 | 50 | |
2 | 5 | Хаиров Данил | 1230 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 50 | |
3 | 1 | Гордиенко Герман Владимирович | 1588 | ч | 0.0 | 0.17 | -0.17 | 50 | |
4 | 14 | Мигунов Богдан | 1194 | б | 0.5 | 0.66 | -0.16 | 50 | |
5 | 13 | Корбакова Светлана | 1082 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
6 | 4 | Пугин Сергей | 1306 | ч | 1.0 | 0.51 | 0.49 | 50 | |
7 | 6 | Грить Герман | 1072 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 50 | |
8 | 12 | Конищев Константин | 1053 | ч | 0.5 | 0.82 | -0.32 | 50 | |
9 | 8 | Ежов Дмитрий | 1085 | б | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
∑ |