Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ершов Вячеслав | 1040 | ч | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 60 | |
2 | 33 | Дубровин Егор Дмитриевич | 1112 | б | 0.0 | 0.37 | -0.37 | 60 | |
3 | BYE | 0.0 | |||||||
4 | 16 | Вандышев Богдан | 1000 | ч | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 60 | |
5 | 36 | Блейле Валерия | 1000 | б | 0.5 | 0.52 | -0.02 | 60 | |
6 | 10 | Салтанова Алисия | 1030 | ч | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
7 | 28 | Бурахин Георгий | 1000 | б | 0.0 | 0.52 | -0.52 | 60 | |
8 | 6 | Ларионов Арсений | 1029 | ч | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
9 | 11 | Песков Константин | 1058 | б | 1.0 | 0.44 | 0.56 | 60 | |
10 | 29 | Шишков Марк Олегович | 1076 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 60 | |
∑ |