Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 10 Giri, Anish 2779 б 0.5 0.64 -0.14 10 -1.40
2 9 Anand, Viswanathan 2756 ч 0.5 0.67 -0.17 10 -1.70
3 8 Caruana, Fabiano 2818 б 0.5 0.59 -0.09 10 -0.90
4 7 Mamedyarov, Shakhriyar 2764 ч 0.5 0.66 -0.16 10 -1.60
5 6 Карякин Сергей Александрович 2749 б 0.5 0.68 -0.18 10 -1.80
6 5 Nakamura, Hikaru 2743 ч 0.5 0.69 -0.19 10 -1.90
7 4 Непомнящий Ян Александрович 2773 б 0.5 0.65 -0.15 10 -1.50
8 1 Ding, Liren 2805 б 0.5 0.61 -0.11 10 -1.10
9 2 Aronian, Levon 2765 ч 0.5 0.66 -0.16 10 -1.60
10 12 So, Wesley 2776 б 1.0 0.64 0.36 10 +3.60
11 11 Vachier-Lagrave, Maxime 2778 ч 1.0 0.64 0.36 10 +3.60
-6