Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 31 Абелян София Артуровна 1000 б 1.0 0.83 0.17 50 +8.50
2 3 Аветисов Родион Русланович 1441 ч 0.0 0.28 -0.28 50 -14.00
3 22 Артемов Добромир Олегович 1184 б 1.0 0.62 0.38 50 +19.00
4 6 Аветисян Нарина Арменовна 1334 ч 0.0 0.42 -0.42 50 -21.00
5 27 Лапин Матвей Вадимович 1101 б 0.5 0.73 -0.23 50 -11.50
6 26 Карамнова Мария Денисовна 1112 ч 1.0 0.71 0.29 50 +14.50
7 10 Лунин Александр Викторович 1289 б 0.0 0.48 -0.48 50 -24.00
8 12 Мусолитова Мария Александровна 1287 ч 0.5 0.48 0.02 50 +1.00
9 18 Джафарова Альбина Сергеевна 1241 б 0.0 0.55 -0.55 50 -27.50
-55