Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Petursson, Margeir | 2395 | ч | 1.0 | 0.08 | 0.92 | 35 | |
2 | 43 | Zaksaite, Salomeja | 2181 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 35 | |
3 | 55 | Prydun, Andriy | 2084 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 35 | |
4 | 140 | Velychko, Semen | 1269 | б | 0.0 | 0.89 | -0.89 | 35 | |
5 | 138 | Levytskyi, Liubomyr | 1293 | ч | 1.0 | 0.88 | 0.12 | 35 | |
6 | 134 | Voloshchuk, Svyatoslav | 1331 | б | 0.5 | 0.85 | -0.35 | 35 | |
7 | 136 | Zvirynskyy, Danylo | 1328 | ч | 1.0 | 0.85 | 0.15 | 35 | |
8 | 73 | Dykun, Oleksandr | 1920 | б | 0.0 | 0.15 | -0.15 | 35 | |
9 | 110 | Kulish, Nazar | 1562 | ч | 1.0 | 0.59 | 0.41 | 35 | |
∑ |