Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Toribio Ruiz, Ismael | 1688 | б | 0.5 | 0.08 | 0.42 | 50 | |
2 | 1 | Rodriguez Regull, German | 1944 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
3 | 139 | Tornay Gomez, David | 1000 | б | 0.0 | 0.84 | -0.84 | 50 | |
4 | 89 | Morales Rubiella, Albert | 1510 | ч | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 50 | |
5 | 121 | Rojas Nunez, Alberto | 1252 | б | 0.0 | 0.54 | -0.54 | 50 | |
6 | 138 | Zambrano Estevez, Jorge | 1000 | ч | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 50 | |
7 | 39 | Romero Funieles, Rafael | 1735 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 50 | |
8 | 133 | Uddin Khanam, Ayan | 1092 | ч | 0.5 | 0.75 | -0.25 | 50 | |
9 | 134 | Morales Gesti, Jose Narciso | 1069 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 50 | |
∑ |