Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 7 Егунов Алексей Владимирович 1297 б 1.0 0.90 0.10 35 +3.50
2 8 Ровинский Артем Владимирович 1328 ч 1.0 0.88 0.12 35 +4.20
3 9 Кусанов Рустем Константинович 1225 б 0.5 0.92 -0.42 35 -14.70
4 10 Кладов Дмитрий Евгеньевич 1196 ч 0.5 0.92 -0.42 35 -14.70
5 11 Атаманкин Егор Витальевич 1210 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
6 1 Алексеев Владислав Александрович 1346 ч 0.0 0.87 -0.87 35 -30.45
7 2 Реутов Александр Сергеевич 1738 б 0.0 0.40 -0.40 35 -14.00
8 3 Михайлюк Виктор Максимович 1780 ч 0.0 0.35 -0.35 35 -12.25
9 4 Руденко Владимир Дмитриевич 1000 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
10 5 Ютяев Николай Александрович 1000 ч 0.0 0.92 -0.92 35 -32.20
11 12 Табанаков Александр Алексеевич 1202 б 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
-102