Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Филимонов Всеволод Эдуардович | 1115 | б | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
2 | 9 | Васильченко Алексей Сергеевич | 1231 | ч | 0.5 | 0.52 | -0.02 | 50 | |
3 | 40 | Афанасенков Даниил Николаевич | 1032 | б | 1.0 | 0.77 | 0.23 | 50 | |
4 | 34 | Минасян Валерий Араикович | 1099 | б | 1.0 | 0.70 | 0.30 | 50 | |
5 | 29 | Амизян Мигран Артурович | 1316 | ч | 0.5 | 0.40 | 0.10 | 50 | |
6 | 14 | Тахтаджян Константин Сергеевич | 1122 | б | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 50 | |
7 | 24 | Жигулин Михаил Максимович | 1112 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 50 | |
∑ |