Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Hagemann, Sven | 2123 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
2 | 120 | Коптев Михаил Игоревич | 1197 | ч | 0.5 | 0.87 | -0.37 | 40 | |
3 | 115 | Chomicky, Ales | 1000 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
4 | 15 | Катаев Александр Геннадьевич | 2177 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
5 | 123 | Lihotsky, Lukas | 1358 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 40 | |
6 | 35 | Trnka, Jaroslav | 1954 | ч | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
7 | 103 | Beyer, Lorenz | 1283 | б | 1.0 | 0.80 | 0.20 | 40 | |
8 | 61 | Gillmeister, Gino | 1738 | ч | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 40 | |
9 | 117 | Hlozek, Jan | 1000 | б | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 40 | |
10 | 104 | Бурцев Олег | 1378 | ч | 0.0 | 0.69 | -0.69 | 40 | |
11 | 90 | Валов Максим Михайлович | 1262 | б | 1.0 | 0.82 | 0.18 | 40 | |
∑ |