Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 11 Gheng, Josef 2322 б 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
2 111 Kvapil, Paul 1083 ч 1.0 0.92 0.08 35 +2.80
3 7 Щербин Матвей Дмитриевич 2381 б 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
4 102 Pozniak, Yunna 1294 ч 1.0 0.89 0.11 35 +3.85
5 39 Горбатенко Александр Товиевич 1926 б 1.0 0.16 0.84 35 +29.40
6 25 Pulpan, Matej 2072 ч 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
7 33 Breitzmann, Sander 1973 б 1.0 0.12 0.88 35 +30.80
8 37 Valantiejus, Vaidotas 1927 ч 0.0 0.16 -0.16 35 -5.60
9 51 Сауткин Сергей Владимирович 1569 б 0.5 0.60 -0.10 35 -3.50
10 31 Хмелёв Михаил Игоревич 2044 ч 0.0 0.08 -0.08 35 -2.80
11 123 Lihotsky, Lukas 1358 б 1.0 0.84 0.16 35 +5.60
+52