Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Hubenko, Volodymyr | 1477 | б | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 25 | |
2 | 59 | Oburka, Vladislav | 1744 | ч | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 25 | |
3 | 6 | Colas, Joshua | 2365 | б | 0.0 | 0.15 | -0.15 | 25 | |
4 | 49 | Eisheh, Jens-Tarek | 1839 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 25 | |
5 | 1 | Skliarov, Viktor | 2404 | б | 1.0 | 0.12 | 0.88 | 25 | |
6 | 9 | Turner, Jan | 2328 | ч | 0.0 | 0.18 | -0.18 | 25 | |
7 | 47 | Just, Pavel | 1841 | б | 0.5 | 0.79 | -0.29 | 25 | |
8 | 65 | Сударев Игорь Степанович | 1587 | ч | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 25 | |
9 | 110 | Sreyas Payyappat | 1127 | б | 0.0 | 0.92 | -0.92 | 25 | |
10 | 69 | Fiala, Jan | 1671 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 25 | |
11 | 61 | Gillmeister, Gino | 1738 | б | 0.5 | 0.88 | -0.38 | 25 | |
∑ |