Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 17 Яманов Денис Олегович 1182 б 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
2 18 Богуш Александр Сергеевич 1000 ч 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
3 19 Москалёв Максим Игоревич 1122 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
4 1 Кабакова Анастасия Евгеньевна 1000 ч 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
5 2 Бердникова Екатерина Сергеевна 1114 б 0.0 0.35 -0.35 60 -21.00
6 3 Чебыкин Юрий Алексеевич 1000 ч 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
7 20 Андрющенко Алёна Дмитриевна 1000 б 0.0 0.51 -0.51 60 -30.60
8 5 Владимиров Кирилл Владимирович 1000 б 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
9 6 Жернов Егор Дмитриевич 1002 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
10 7 Аникина Мария Николаевна 1000 б 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
11 8 Лакаев Дмитрий Александрович 1016 ч 0.0 0.48 -0.48 60 -28.80
12 9 Липчак Валерия Сергеевна 1000 б 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
13 10 Гамус Константин Александрович 1321 ч 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
14 11 Мосин Егор Вячеславович 1185 б 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
15 12 Евдокимова Маргарита Александровна 1000 ч 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
16 13 Бахарева София Михайловна 1126 б 0.0 0.34 -0.34 60 -20.40
17 14 Русинов Иван Евгеньевич 1140 ч 0.0 0.32 -0.32 60 -19.20
18 15 Клинцова Вера Сергеевна 1000 б 0.5 0.51 -0.01 60 -0.60
19 16 Баженова Майя Викторовна 1000 ч 1.0 0.51 0.49 60 +29.40
+25