Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 37 Елаков Алексей Алексеевич 1010 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
2 31 Плёнкин Алексей Александрович 1222 б 0.0 0.92 -0.92 30 -27.60
3 27 Сабиров Дамир Рустамович 1622 ч 0.0 0.89 -0.89 30 -26.70
4 33 Галкин Леонид Вадимович 1626 б 0.0 0.88 -0.88 30 -26.40
5 41 Гелезов Алексей 1000 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
6 36 Еремкин Игорь 1197 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
7 42 Карапетян Ваграм 1558 б 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
8 18 Никулина Алёна Валерьевна 1873 ч 0.0 0.63 -0.63 30 -18.90
9 24 Белогаев Данила 1779 б 0.0 0.75 -0.75 30 -22.50
10 34 Непесов Назар Теймурович 1159 ч 1.0 0.92 0.08 30 +2.40
11 30 Старостина Александра Алексеевна 1530 ч 0.0 0.92 -0.92 30 -27.60
-138