Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 22 Alber, Alexander 1925 ч 1.0 0.59 0.41 30 +12.30
2 27 Meissner, Felix 2317 б 0.0 0.13 -0.13 30 -3.90
3 31 Bluebaum, Matthias 2520 б 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
4 35 Volke, Karsten 2382 ч 0.0 0.09 -0.09 30 -2.70
5 39 Grigorian, Spartak 2397 б 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
6 45 Bruch, Jochen 2246 б 1.0 0.19 0.81 30 +24.30
7 49 Saltaev, Mihail 2377 б 1.0 0.09 0.91 30 +27.30
8 54 Onyshchuk, Volodymyr 2637 ч 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
9 60 Coenen, Michael 2320 ч 0.0 0.13 -0.13 30 -3.90
10 BYE 0.0
11 69 Szeberenyi, Adam 2295 ч 1.0 0.15 0.85 30 +25.50
12 73 Gibicar, Danijel 2295 б 1.0 0.15 0.85 30 +25.50
13 76 Polzin, Rainer 2409 б 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
14 BYE 0.0
15 84 Stangl, Markus 2441 б 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
16 89 Aulich, Marcell 2200 б 0.5 0.23 0.27 30 +8.10
17 93 Zude, Arno 2350 б 0.0 0.11 -0.11 30 -3.30
18 118 Sarbok, Torsten 2260 ч 0.0 0.18 -0.18 30 -5.40
19 103 Wegerle, Joerg 2471 ч 0.0 0.08 -0.08 30 -2.40
20 BYE 0.0
21 113 Kucheyda, Joerg 2029 б 1.0 0.45 0.55 30 +16.50
22 BYE 0.0
23 8 Langrock, Hannes 2337 ч 0.0 0.12 -0.12 30 -3.60
24 13 Gress, Alexander 2100 ч 0.0 0.35 -0.35 30 -10.50
25 BYE 0.0
+92