Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Лизунов Михаил | 1038 | ч | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 50 | |
2 | 10 | Алексеев Никита | 1190 | б | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 50 | |
3 | 8 | Грищук Станислав | 1213 | ч | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 50 | |
4 | 4 | Коротких Егор | 1245 | б | 0.5 | 0.60 | -0.10 | 50 | |
5 | 7 | Сиденко Елисей | 1246 | ч | 0.5 | 0.60 | -0.10 | 50 | |
6 | 1 | Дардымов Сергей | 1447 | б | 0.0 | 0.32 | -0.32 | 50 | |
7 | 9 | Лозбень Александр | 1211 | ч | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 50 | |
8 | 3 | Бессонов Александр | 1373 | ч | 0.5 | 0.42 | 0.08 | 50 | |
9 | 2 | Слепченко Кирилл | 1398 | б | 0.5 | 0.39 | 0.11 | 50 | |
∑ |