Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 4 Даниленко Денис Олегович 1657 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 26 Никулин Евгений Дмитриевич 1195 б 1.0 0.39 0.61 60 +36.60
3 15 Халиуллин Роман Рустамович 1431 ч 0.0 0.13 -0.13 60 -7.80
4 28 Габдуллин Михаил Маратович 1104 б 0.0 0.52 -0.52 60 -31.20
5 27 Юлик Егор Вячеславович 1158 ч 1.0 0.44 0.56 60 +33.60
6 30 Оганнисян Лаврентий Грайрович 1000 б 1.0 0.66 0.34 60 +20.40
7 16 Ашбель Илья Александрович 1405 ч 0.0 0.16 -0.16 60 -9.60
8 14 Сомкин Илья Евгеньевич 1614 б 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
9 25 Гришин Егор Иванович 1195 ч 1.0 0.39 0.61 60 +36.60
+69