Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Шаклеин Фёдор Владимирович | 1822 | б | 1.0 | 0.26 | 0.74 | 35 | |
2 | 4 | Фрадкин Борис Исаакович | 1851 | ч | 0.5 | 0.23 | 0.27 | 35 | |
3 | 7 | Усманов Шамиль Алимжанович | 1730 | ч | 0.5 | 0.38 | 0.12 | 35 | |
4 | 10 | Бабанов Александр Викторович | 1561 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 35 | |
5 | 6 | Голиков Олег | 1783 | б | 1.0 | 0.31 | 0.69 | 35 | |
6 | 1 | Пастухов Леонид Александрович | 1971 | ч | 1.0 | 0.12 | 0.88 | 35 | |
7 | 3 | Егоровский Михаил Александрович | 1855 | б | 0.5 | 0.23 | 0.27 | 35 | |
∑ |