Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Пираков Рустам Ганижонович | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
2 | 6 | Лубнин Михаил Алексеевич | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
3 | 7 | Максименко Андрей Денисович | 1000 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
4 | 8 | Матосян Арам Григорович | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
5 | 1 | Дружинина Александра Олеговна | 1031 | ч | 1.0 | 0.46 | 0.54 | 60 | |
6 | 2 | Аждова Виктория Максимовна | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
7 | 12 | Шепелевич Глеб Николаевич | 1000 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |