Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 26 Воробьёва Варвара Алексеевна 1850 б 0.0
2 26 Воробьёва Варвара Алексеевна 1850 ч 0.0
3 27 Кочемасов Андрей 1837 ч 0.0
4 27 Кочемасов Андрей 1837 б 0.0
5 1 Ватницкий Олег Андреевич 1422 б 0.0 0.50 -0.50 40 -20.00
6 1 Ватницкий Олег Андреевич 1422 ч 0.0
7 2 Алиев Эльмир Эльчинович 1589 ч 0.5 0.28 0.22 40 +8.80
8 2 Алиев Эльмир Эльчинович 1589 б 0.0
9 28 Капанадзе Николай Георгиевич 1000 б 0.0
10 28 Капанадзе Николай Георгиевич 1000 ч 0.0
11 4 Матвеев Никита Сергеевич 1522 б 0.5 0.37 0.13 40 +5.20
12 4 Матвеев Никита Сергеевич 1522 ч 0.5 0.37 0.13 40 +5.20
13 5 Вагель Демьян Олегович 1559 ч 0.0 0.32 -0.32 40 -12.80
14 5 Вагель Демьян Олегович 1559 б 0.0
15 6 Фёдоров Егор Антонович 1593 б 0.5 0.28 0.22 40 +8.80
16 6 Фёдоров Егор Антонович 1593 ч 0.0
17 7 Крамаренко Екатерина Сергеевна 1649 ч 0.0
18 7 Крамаренко Екатерина Сергеевна 1649 б 0.0
19 8 Лазарев Максим Дмитриевич 1623 б 0.0 0.24 -0.24 40 -9.60
20 8 Лазарев Максим Дмитриевич 1623 ч 0.0 0.24 -0.24 40 -9.60
21 9 Курьеров Тимофей Фёдорович 1562 ч 0.0 0.31 -0.31 40 -12.40
22 9 Курьеров Тимофей Фёдорович 1562 б 0.0
23 10 Тараканов Владислав Алексеевич 1644 б 0.0
24 10 Тараканов Владислав Алексеевич 1644 ч 0.0
25 11 Андреев Юрий Александрович 1604 ч 1.0 0.26 0.74 40 +29.60
26 11 Андреев Юрий Александрович 1604 б 1.0 0.26 0.74 40 +29.60
27 12 Борисёнок Павел Сергеевич 1646 б 0.0 0.22 -0.22 40 -8.80
28 12 Борисёнок Павел Сергеевич 1646 ч 0.0 0.22 -0.22 40 -8.80
29 13 Есипов Александр Николаевич 1725 ч 0.0 0.15 -0.15 40 -6.00
30 13 Есипов Александр Николаевич 1725 б 0.0
31 14 Хлопушин Дмитрий Игоревич 1869 б 0.0
32 14 Хлопушин Дмитрий Игоревич 1869 ч 0.0
33 15 Колядинцев Игорь Дмитриевич 1804 ч 0.0
34 15 Колядинцев Игорь Дмитриевич 1804 б 0.0
35 16 Сорокин Артём Вадимович 1886 б 0.0
36 16 Сорокин Артём Вадимович 1886 ч 0.0
37 17 Минеев Сергей Иванович 1583 ч 0.0 0.29 -0.29 40 -11.60
38 17 Минеев Сергей Иванович 1583 б 1.0 0.29 0.71 40 +28.40
39 18 Андреев Кирилл Константинович 1509 б 0.0
40 18 Андреев Кирилл Константинович 1509 ч 0.0
41 19 Пономарёв Денис Алексеевич 1864 ч 0.0
42 19 Пономарёв Денис Алексеевич 1864 б 0.0
43 20 Исмаилов Магомед Дмитриевич 1531 б 0.0 0.35 -0.35 40 -14.00
44 20 Исмаилов Магомед Дмитриевич 1531 ч 0.0 0.35 -0.35 40 -14.00
45 21 Ильин Константин Юрьевич 1708 ч 0.0
46 21 Ильин Константин Юрьевич 1708 б 0.0
47 22 Павлов Михаил Константинович 1929 б 0.0
48 22 Павлов Михаил Константинович 1929 ч 0.0
49 23 Солнышкин Максим Дмитриевич 1511 ч 0.0
50 23 Солнышкин Максим Дмитриевич 1511 б 0.0
51 24 Постаногов Дмитрий Сергеевич 1967 б 0.0
52 24 Постаногов Дмитрий Сергеевич 1967 ч 0.0
53 25 Рыбаков Сергей Сергеевич 1698 ч 0.0
54 25 Рыбаков Сергей Сергеевич 1698 б 0.0
-12