Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 5 Григорьев Данил 1300 ч 0.0 0.27 -0.27 60 -16.20
2 10 Смирнов Артем Викторович 1000 ч 1.0 0.67 0.33 60 +19.80
3 7 Капустин Григорий 1187 б 1.0 0.41 0.59 60 +35.40
4 8 Потёмин Андрей 1000 ч 0.0 0.67 -0.67 60 -40.20
5 9 Кормиленко Максим 1176 б 1.0 0.43 0.57 60 +34.20
6 1 Парыгин Дмитрий 1042 ч 0.0 0.61 -0.61 60 -36.60
7 2 Рябинцева Анастасия 1000 б 1.0 0.67 0.33 60 +19.80
8 3 Исаков Арсений 1000 ч 1.0 0.67 0.33 60 +19.80
9 4 Чумичев Елисей 1000 б 1.0 0.67 0.33 60 +19.80
+56