Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 30 Пирогов Роман 1000 ч 1.0 0.92 0.08 40 +3.20
2 17 Шагиев Самир 1140 б 1.0 0.83 0.17 40 +6.80
3 9 Галиев Расуль Ильшатович 1233 ч 1.0 0.74 0.26 40 +10.40
4 13 Бурдин Дмитрий Андреевич 1168 б 1.0 0.81 0.19 40 +7.60
5 3 Кузнецов Дмитрий Сергеевич 1355 ч 1.0 0.59 0.41 40 +16.40
6 1 Ганиев Артур Ильдарович 1476 б 0.0 0.42 -0.42 40 -16.80
7 4 Лучков Виталий Федорович 1335 ч 1.0 0.61 0.39 40 +15.60
8 22 Нигматуллин Ильгам 1082 б 1.0 0.88 0.12 40 +4.80
9 12 Юмагулов Тимур Ренатович 1162 ч 1.0 0.81 0.19 40 +7.60
+56