Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 36 Poveda Casas, Antonio 1908 ч 0.0 0.08 -0.08 50 -4.00
2 66 Tejedor Fuente, Marina 1606 б 0.0 0.09 -0.09 50 -4.50
3 121 De Diego Rubayo, Saul 1000 ч 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
4 74 Santovena Ramirez, David 1507 б 0.0 0.17 -0.17 50 -8.50
5 128 Alonso Ruiz, Aimar 1000 б 1.0 0.79 0.21 50 +10.50
6 75 Gutierrez Gutierrez, Francisco Ii 1474 ч 0.0 0.20 -0.20 50 -10.00
7 83 Gonzalez Fernandez, Silvia I 1375 б 1.0 0.31 0.69 50 +34.50
8 78 Poblet Bulnes, Oscar 1435 ч 0.0 0.24 -0.24 50 -12.00
+16