Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Pantziarelas, Georgios Dimitrios | 1515 | б | 0.0 | 0.26 | -0.26 | 50 | |
2 | 93 | Doumpos, Marios | 1102 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
3 | 110 | Sklavounou, Kalliopi | 1018 | б | 1.0 | 0.86 | 0.14 | 50 | |
4 | 19 | Brown, Terry | 1565 | ч | 0.0 | 0.21 | -0.21 | 50 | |
5 | 24 | Tinas, Christos | 1521 | ч | 0.0 | 0.25 | -0.25 | 50 | |
6 | 89 | Kote, Aleks | 1192 | б | 1.0 | 0.69 | 0.31 | 50 | |
7 | 81 | Arzoumanidis, Alexandros | 1213 | ч | 0.0 | 0.66 | -0.66 | 50 | |
∑ |