Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ponomariov, Ruslan | 2667 | б | 0.5 | 0.20 | 0.30 | 10 | |
2 | 17 | Дреев Алексей Сергеевич | 2666 | ч | 0.5 | 0.20 | 0.30 | 10 | |
3 | 5 | Saric, Ivan | 2703 | б | 0.0 | 0.17 | -0.17 | 10 | |
4 | 277 | Zlatin, Alexander | 2243 | ч | 0.5 | 0.74 | -0.24 | 10 | |
5 | 281 | Di Benedetto, Desiree | 2236 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 10 | |
6 | 33 | Volokitin, Andrei | 2635 | ч | 0.0 | 0.23 | -0.23 | 10 | |
7 | 278 | Ingebretsen, Jens E | 2243 | б | 1.0 | 0.74 | 0.26 | 10 | |
8 | 60 | Романов Евгений Анатольевич | 2602 | ч | 1.0 | 0.27 | 0.73 | 10 | |
9 | 128 | Zoler, Dan | 2513 | б | 0.5 | 0.38 | 0.12 | 10 | |
10 | 130 | Sanal, Vahap | 2511 | ч | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 10 | |
11 | 36 | Lagarde, Maxime | 2631 | б | 0.0 | 0.24 | -0.24 | 10 | |
∑ |