Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 328 | Angun, Batu | 2076 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 10 | |
2 | 55 | Vocaturo, Daniele | 2616 | б | 0.0 | 0.32 | -0.32 | 10 | |
3 | 264 | Antova, Gabriela | 2286 | ч | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 10 | |
4 | 45 | Jobava, Baadur | 2622 | б | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 10 | |
5 | 241 | Dimic, Pavle | 2351 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 10 | |
6 | 47 | Van Foreest, Jorden | 2621 | б | 0.0 | 0.31 | -0.31 | 10 | |
7 | 221 | Saraci, Nderim | 2391 | ч | 0.5 | 0.63 | -0.13 | 10 | |
8 | 235 | Kalogeris, Ioannis | 2368 | б | 0.5 | 0.66 | -0.16 | 10 | |
9 | 229 | Zlatanovic, Boroljub | 2376 | ч | 1.0 | 0.65 | 0.35 | 10 | |
10 | 65 | Гоганов Алексей Константинович | 2594 | б | 0.5 | 0.35 | 0.15 | 10 | |
11 | 77 | Donchenko, Alexander | 2593 | ч | 0.0 | 0.35 | -0.35 | 10 | |
∑ |