Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ефимов Артем Дмитревич | 1155 | б | 1.0 | 0.41 | 0.59 | 60 | |
2 | 5 | Фролова Анастасия | 1181 | б | 0.0 | 0.38 | -0.38 | 60 | |
3 | 13 | Муравьев Михаил Юрьевич | 1131 | ч | 0.5 | 0.44 | 0.06 | 60 | |
4 | 16 | Леоньков Леонид | 1093 | ч | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
5 | 14 | Исаев Оскар | 1128 | б | 0.0 | 0.45 | -0.45 | 60 | |
6 | 2 | Яценко Дмитрий | 1251 | ч | 0.0 | 0.29 | -0.29 | 60 | |
7 | 6 | Стрельцов Динис | 1170 | б | 1.0 | 0.39 | 0.61 | 60 | |
8 | 7 | Ишманов Влад Васильевич | 1166 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 60 | |
9 | 17 | Иванов Владимир Сергеевич | 1087 | б | 1.0 | 0.50 | 0.50 | 60 | |
∑ |