Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Kirchner, Markus | 2036 | ч | 0.5 | 0.77 | -0.27 | 20 | |
2 | 48 | Kirchhof, Arno | 1957 | б | 1.0 | 0.84 | 0.16 | 20 | |
3 | 23 | Naundorf, Maik | 2142 | ч | 1.0 | 0.64 | 0.36 | 20 | |
4 | 11 | Degenhardt, Horst | 2223 | б | 0.5 | 0.53 | -0.03 | 20 | |
5 | 5 | Khaetsky, Roman | 2344 | ч | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 20 | |
6 | 21 | Wiley, Tom E | 2147 | б | 0.5 | 0.63 | -0.13 | 20 | |
7 | 28 | Galkin, Wladislaw | 2096 | ч | 0.5 | 0.70 | -0.20 | 20 | |
8 | 24 | Koellner, Christof | 2137 | б | 0.5 | 0.65 | -0.15 | 20 | |
9 | 26 | Artola Pola, Gerardo | 1975 | ч | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 20 | |
∑ |