Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Давлетов Ленар | 1000 | ч | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
2 | 73 | Хисматов Амир | 1040 | б | 0.0 | 0.68 | -0.68 | 60 | |
3 | 53 | Газизов Данис Райнурович | 1000 | ч | 0.0 | 0.73 | -0.73 | 60 | |
4 | 51 | Валеев Линар | 1000 | б | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
5 | 41 | Бикбаев Арсен | 1025 | ч | 0.5 | 0.70 | -0.20 | 60 | |
6 | 35 | Гиляров Дмитрий | 1090 | б | 1.0 | 0.62 | 0.38 | 60 | |
7 | 13 | Гимазова Роза Азатовна | 1278 | ч | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
8 | 42 | Кашбразыева Аделина | 1020 | б | 0.0 | 0.71 | -0.71 | 60 | |
9 | 55 | Галимова Аделина | 1000 | ч | 1.0 | 0.73 | 0.27 | 60 | |
∑ |