Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gevorgyan, David Sh. | 2314 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
2 | 48 | Remy, Basile | 1000 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
3 | 6 | Vlachos, Anatole | 2142 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
4 | 39 | Duprat, Nathaniel | 1199 | ч | 1.0 | 0.87 | 0.13 | 40 | |
5 | 15 | Nowocien, Anthony | 1972 | б | 0.0 | 0.08 | -0.08 | 40 | |
6 | 41 | Yan, Tom | 1106 | ч | 1.0 | 0.92 | 0.08 | 40 | |
7 | 35 | Oney, Remel | 1790 | б | 1.0 | 0.18 | 0.82 | 40 | |
∑ |