Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 158 Fernandez Madrid, Carlos 2168 б 0.0 0.12 -0.12 30 -3.60
2 237 Molinero Martin, Joan 2043 ч 1.0 0.23 0.77 30 +23.10
3 178 Duff, Rufus 2133 б 0.5 0.15 0.35 30 +10.50
4 42 Morawietz, Dieter 2430 ч 0.5 0.08 0.42 30 +12.60
5 207 Parals Marce, Luis 2093 б 1.0 0.18 0.82 30 +24.60
6 141 Gertosio, Franck 2198 ч 0.0 0.10 -0.10 30 -3.00
7 213 Pitzanti, Matteo 2083 б 0.5 0.19 0.31 30 +9.30
8 186 Moreto Quintana, Alex 2117 ч 0.5 0.16 0.34 30 +10.20
9 203 Molano Lafuente, Ismael 2101 б 1.0 0.17 0.83 30 +24.90
10 BYE 0.0
+109