Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 30 Анухин Николай Николаевич 1092 б 0.0
2 30 Анухин Николай Николаевич 1092 ч 0.0
3 31 Серегин Потап Станиславович 1217 ч 0.0
4 31 Серегин Потап Станиславович 1217 б 0.0
5 32 Лысенко Денис Андреевич 1018 б 0.0
6 32 Лысенко Денис Андреевич 1018 ч 0.0
7 33 Ананьев Иван Максимович 1000 ч 0.0
8 33 Ананьев Иван Максимович 1000 б 0.0
9 34 Ванеев Алексей 1532 б 0.0
10 34 Ванеев Алексей 1532 ч 0.0
11 35 Исай Леонид Михайлович 1000 ч 0.0
12 35 Исай Леонид Михайлович 1000 б 0.0
13 36 Абдыкайымов Баек 1225 б 0.0
14 36 Абдыкайымов Баек 1225 ч 0.0
15 37 Таштанова Динара 1273 ч 0.0
16 37 Таштанова Динара 1273 б 0.0
17 38 Аксареев Алексей Дмитриевич 1579 б 0.0
18 38 Аксареев Алексей Дмитриевич 1579 ч 0.0
19 39 Самофалов Лев 1322 ч 0.0 0.19 -0.19 60 -11.40
20 39 Самофалов Лев 1322 б 0.0
21 1 Родионов Кирилл 1272 б 0.0
22 1 Родионов Кирилл 1272 ч 0.0
23 2 Дементьев Вениамин 1125 ч 0.0
24 2 Дементьев Вениамин 1125 б 0.0
25 3 Петров Владимир Сергеевич 1520 б 0.0
26 3 Петров Владимир Сергеевич 1520 ч 0.0
27 4 Скопин Михаил Дмитриевич 1054 ч 0.0
28 4 Скопин Михаил Дмитриевич 1054 б 0.0
29 5 Трофимова Полина Анатольевна 1078 б 0.0
30 5 Трофимова Полина Анатольевна 1078 ч 0.0
31 6 Попова Дарья Дмитриевна 1024 ч 0.0
32 6 Попова Дарья Дмитриевна 1024 б 0.0
33 7 Кутовой Кирилл Александрович 1169 б 0.0
34 7 Кутовой Кирилл Александрович 1169 ч 0.0
35 8 Коротеев Вадим Андреевич 1364 ч 0.0
36 8 Коротеев Вадим Андреевич 1364 б 0.0
37 9 Дементьева Светозара 1225 б 0.0
38 9 Дементьева Светозара 1225 ч 0.0
39 10 Ростовцев Дмитрий Максимович 1034 ч 0.0
40 10 Ростовцев Дмитрий Максимович 1034 б 0.0
41 40 Бочкарев Григорий 1415 б 0.0
42 40 Бочкарев Григорий 1415 ч 0.0
43 12 Горячева Марина Александровна 1128 б 0.0 0.42 -0.42 60 -25.20
44 12 Горячева Марина Александровна 1128 ч 0.0 0.42 -0.42 60 -25.20
45 13 Козлов Владимир Евгеньевич 1200 ч 0.0
46 13 Козлов Владимир Евгеньевич 1200 б 0.0
47 14 Тележкин Федор 1072 б 0.0
48 14 Тележкин Федор 1072 ч 0.0
49 15 Меркулов Николай 1279 ч 0.0
50 15 Меркулов Николай 1279 б 0.0
51 16 Диновецкий Андрей Маркович 1057 б 0.0
52 16 Диновецкий Андрей Маркович 1057 ч 0.0
53 17 Каретникова Дарья Александровна 1000 ч 0.0
54 17 Каретникова Дарья Александровна 1000 б 0.0
55 18 Галанина Лидия Ильинична 1238 б 0.0
56 18 Галанина Лидия Ильинична 1238 ч 0.0
57 19 Гавронов Демьян 1000 ч 0.0
58 19 Гавронов Демьян 1000 б 0.0
59 20 Кочетов Павел Антонович 1150 б 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
60 20 Кочетов Павел Антонович 1150 ч 0.0
61 21 Белоусова Ксения Александровна 1000 ч 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
62 21 Белоусова Ксения Александровна 1000 б 1.0 0.59 0.41 60 +24.60
63 22 Шкурихин Георгий Викторович 1264 б 0.0
64 22 Шкурихин Георгий Викторович 1264 ч 0.0
65 23 Овсянников Константин Денисович 1041 ч 0.0
66 23 Овсянников Константин Денисович 1041 б 0.0
67 24 Курбанова Фатима Исламовна 1137 б 0.0
68 24 Курбанова Фатима Исламовна 1137 ч 0.0
69 25 Петрова Виктория Сергеевна 1167 ч 0.0
70 25 Петрова Виктория Сергеевна 1167 б 0.0
71 26 Чикунов Никита Сергеевич 1387 б 0.0
72 26 Чикунов Никита Сергеевич 1387 ч 0.0
73 27 Викторов Владимир Александрович 1324 ч 0.0
74 27 Викторов Владимир Александрович 1324 б 0.0
75 28 Хулюченков Александр Михайлович 1248 б 0.0 0.26 -0.26 60 -15.60
76 28 Хулюченков Александр Михайлович 1248 ч 0.0
77 29 Мухторов Тимур Мухидинович 1218 ч 0.0
78 29 Мухторов Тимур Мухидинович 1218 б 0.0
-52