Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Budzynowska, Alicja | 1000 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 60 | |
2 | 22 | Kubik, Rafal | 1279 | б | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 60 | |
3 | 10 | Zieba, Hubert | 1458 | ч | 0.0 | 0.13 | -0.13 | 60 | |
4 | 12 | Lauko, Denes | 1441 | ч | 1.0 | 0.14 | 0.86 | 60 | |
5 | 45 | Pawlowski, Kamil | 1155 | б | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 60 | |
6 | 28 | Lysakowski, Kamil | 1232 | б | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 60 | |
7 | 87 | Wandor, Adam | 1000 | ч | 1.0 | 0.68 | 0.32 | 60 | |
8 | 82 | Bochenek, Piotr | 1002 | ч | 1.0 | 0.67 | 0.33 | 60 | |
9 | 15 | Bartoszczuk, Adam | 1356 | б | 0.5 | 0.21 | 0.29 | 60 | |
∑ |