Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Krzysztynska, Maria | 1074 | ч | 1.0 | 0.89 | 0.11 | 40 | |
2 | 48 | Banaczyk, Piotr | 1152 | б | 0.5 | 0.83 | -0.33 | 40 | |
3 | 85 | Nowakowski, Michal | 1000 | ч | 0.5 | 0.92 | -0.42 | 40 | |
4 | 49 | Bonczek, Michal | 1148 | б | 1.0 | 0.83 | 0.17 | 40 | |
5 | 30 | Sowinski, Wojciech | 1220 | ч | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 40 | |
6 | 62 | Duda, Leon | 1094 | б | 1.0 | 0.88 | 0.12 | 40 | |
7 | 8 | Jaskiewicz, Kacper | 1484 | ч | 0.0 | 0.42 | -0.42 | 40 | |
8 | 4 | Kusiak, Mateusz | 1543 | б | 0.5 | 0.34 | 0.16 | 40 | |
9 | 44 | Szopa, Emilia | 1157 | ч | 1.0 | 0.82 | 0.18 | 40 | |
∑ |