Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Воскресенский Богдан | 1304 | б | 1.0 | 0.72 | 0.28 | 40 | |
2 | 2 | Четвериков Георгий | 1710 | ч | 0.0 | 0.20 | -0.20 | 40 | |
3 | 16 | Лукин Александр | 1393 | б | 1.0 | 0.61 | 0.39 | 40 | |
4 | 4 | Кудин Александр | 1572 | ч | 0.0 | 0.36 | -0.36 | 40 | |
5 | 18 | Соколов Георгий Константинович | 1241 | б | 0.5 | 0.79 | -0.29 | 40 | |
6 | 7 | Курбанов Сергей Владимирович | 1610 | ч | 0.0 | 0.32 | -0.32 | 40 | |
7 | 19 | Котляр Анфиса Денисовна | 1275 | б | 1.0 | 0.76 | 0.24 | 40 | |
∑ |