Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Павлов Арсений | 1156 | б | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 60 | |
2 | 2 | Тетешев Матвей | 1278 | ч | 0.0 | 0.24 | -0.24 | 60 | |
3 | 6 | Борисов Даниил | 1152 | б | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 60 | |
4 | 13 | Торбеев Степан | 1073 | ч | 0.0 | 0.51 | -0.51 | 60 | |
5 | 15 | Алексеев Тимур | 1094 | б | 1.0 | 0.48 | 0.52 | 60 | |
6 | 9 | Попцов Илья | 1112 | ч | 1.0 | 0.45 | 0.55 | 60 | |
7 | 10 | Азикова Дарья | 1099 | б | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 60 | |
8 | 11 | Гребешков Александр | 1083 | ч | 0.0 | 0.49 | -0.49 | 60 | |
∑ |