Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 15 Ганичев Борис 1629 ч 0.0 0.08 -0.08 60 -4.80
2 23 Сытник Анатолий 1336 б 0.0 0.12 -0.12 60 -7.20
3 29 Хомяк Дарья Игоревна 1035 ч 0.0 0.45 -0.45 60 -27.00
4 30 Аврамчук Богдан 1033 ч 0.0 0.45 -0.45 60 -27.00
5 33 Калданин Георгий 1000 б 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
6 36 Наливайко Ольга 1000 б 1.0 0.50 0.50 60 +30.00
7 34 Попов Андрей Дмитриевич 1000 ч 0.0 0.50 -0.50 60 -30.00
8 35 Шевелёв Владимир Андреевич 1080 б 0.0 0.39 -0.39 60 -23.40
+119 (-119)