Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 31 Тимошенко Александр Алексеевич 1041 б 0.0 0.74 -0.74 50 -37.00
2 22 Киселев Артем Максимович 1102 ч 0.0 0.67 -0.67 50 -33.50
3 41 Пензов Максим Игоревич 1000 б 1.0 0.78 0.22 50 +11.00
4 30 Стешина Лариса Максимовна 1062 ч 1.0 0.71 0.29 50 +14.50
5 29 Сек Кирилл Валерьевич 1062 б 0.0 0.71 -0.71 50 -35.50
6 37 Потапов Артем Александрович 1000 ч 0.0 0.78 -0.78 50 -39.00
7 28 Щербинин Андрей Юрьевич 1178 ч 1.0 0.56 0.44 50 +22.00
8 21 Гадимов Шахрияр Садиг оглы 1116 б 1.0 0.65 0.35 50 +17.50
9 32 Воеводкина София Денисовна 1130 ч 1.0 0.63 0.37 50 +18.50
-62