Тур Ст. № Противник Рейтинг Цвет Рез Резож К
1 22 Устинов Александр Сергеевич 1164 ч 1.0 0.86 0.14 40 +5.60
2 11 Поливцев Андрей Сергеевич 1256 б 1.0 0.78 0.22 40 +8.80
3 7 Филимонов Максим Евгеньевич 1310 ч 1.0 0.71 0.29 40 +11.60
4 3 Горшков Богдан Васильевич 1391 б 0.0 0.61 -0.61 40 -24.40
5 10 Шепилов Пётр Александрович 1268 б 1.0 0.76 0.24 40 +9.60
6 9 Гопиенко Александр Валерьевич 1271 ч 1.0 0.76 0.24 40 +9.60
7 1 Ткачук Андрей Геннадьевич 1518 б 1.0 0.44 0.56 40 +22.40
8 6 Брюнин Елисей Дмитриевич 1317 ч 0.0 0.71 -0.71 40 -28.40
9 4 Шишкин Феликс Игоревич 1348 б 1.0 0.67 0.33 40 +13.20
+28