Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Павшенко Дмитрий | 1237 | б | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 60 | |
2 | 22 | Быстрова Арина Алексеевна | 1228 | ч | 0.5 | 0.42 | 0.08 | 60 | |
3 | 59 | Гореславский Леон Антонович | 1153 | б | 1.0 | 0.53 | 0.47 | 60 | |
4 | 34 | Лебедев Глеб Вячеславович | 1205 | ч | 0.5 | 0.46 | 0.04 | 60 | |
5 | 25 | Михайловский Арсений Александрович | 1222 | б | 0.0 | 0.43 | -0.43 | 60 | |
6 | 21 | Рыбин Иван Андреевич | 1236 | б | 0.0 | 0.41 | -0.41 | 60 | |
7 | 14 | Бочаров Тихон Алексеевич | 1242 | ч | 0.0 | 0.40 | -0.40 | 60 | |
∑ |