Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Юн Вадим | 1138 | б | 0.5 | 0.71 | -0.21 | 50 | |
2 | 11 | Харитонов Илья | 1119 | ч | 0.0 | 0.73 | -0.73 | 50 | |
3 | 12 | Байрамов Иса | 1102 | б | 1.0 | 0.75 | 0.25 | 50 | |
4 | 13 | Харитонова Гретхен Вячеславовна | 1065 | ч | 1.0 | 0.79 | 0.21 | 50 | |
5 | 1 | Кириллов Николай | 1377 | б | 0.0 | 0.39 | -0.39 | 50 | |
6 | 2 | Поблоцкий Максим | 1324 | ч | 0.0 | 0.46 | -0.46 | 50 | |
7 | 3 | Салаев Руслан | 1317 | б | 1.0 | 0.47 | 0.53 | 50 | |
8 | 4 | Круглик Александр | 1316 | ч | 0.0 | 0.47 | -0.47 | 50 | |
10 | 6 | Пазников Артём | 1282 | б | 1.0 | 0.52 | 0.48 | 50 | |
11 | 7 | Ефимов Влад | 1282 | ч | 0.5 | 0.52 | -0.02 | 50 | |
12 | 8 | Метелкин Матвей | 1249 | б | 0.0 | 0.57 | -0.57 | 50 | |
13 | 9 | Букар Вячеслав | 1207 | ч | 0.0 | 0.62 | -0.62 | 50 | |
∑ |