Тур | Ст. № | Противник | Рейтинг | Цвет | Рез | Резож | К | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | Raznikov, Danny | 2497 | ч | 0.0 | 0.15 | -0.15 | 25 | |
4 | 49 | Shvayger, Yuliya | 2374 | ч | 0.5 | 0.27 | 0.23 | 25 | |
5 | 27 | Kantarji, Pinchas | 2445 | ч | 0.5 | 0.19 | 0.31 | 25 | |
6 | 70 | Kogan, Arthur | 2549 | ч | 0.0 | 0.11 | -0.11 | 25 | |
7 | 87 | Rozentalis, Eduardas | 2529 | б | 0.0 | 0.12 | -0.12 | 25 | |
8 | 44 | Aharon, Ofir | 2308 | б | 1.0 | 0.35 | 0.65 | 25 | |
∑ |